VARIANTE CONSTRUCTIVE PENTRU CASE EFICIENTE ENERGETIC RECOMANDATE
1.a) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu vată bazaltică de 10 cm
– Rigle din lemn (strat suport vată de 10 cm) și izolație cu vată bazaltică de 5 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 15 cm, izolată cu vată bazaltică
– Folie anticondens
– OSB 3 eco de 10 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare;
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V1.a | |||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | ||
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | ||
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | ||
| Vata bazaltica | 0,1 | 0,037 | 2,7027027 | ||
| Rigle din lemn + vata bazaltica | 0,05 | 0,037 | 1,35135135 | ||
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | ||
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | ||
| Structura de rezistenta + vata bazaltica | 0,15 | 0,037 | 4,05405405 | ||
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | ||
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | ||
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | ||
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | ||
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,37 | U [W/m2k] | |||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 8,69 | 0,12 | |||
1.b) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu vată bazaltică de 10 cm
– Rigle din lemn (strat suport vată de 10 cm) și izolație cu vată bazaltică de 5 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 20 cm, izolată cu vată bazaltică
– Folie anticondens
– OSB 3 eco de 10 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare;
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V1.b | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Vata bazaltica | 0,1 | 0,037 | 2,7027027 | |
| Rigle din lemn + vata bazaltica | 0,05 | 0,037 | 1,35135135 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + vata bazaltica | 0,2 | 0,037 | 5,40540541 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,42 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 10,05 | 0,10 | ||
2.a) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu polistiren expandat de 10 cm
– Rigle din lemn (strat suport polistiren de 10 cm) și izolație cu polistiren expandat de 5 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 15 cm, izolată cu polistiren expandat
– Folie anticondens
– OSB 3 eco de 10 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V2.a | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Polistiren expandat | 0,1 | 0,038 | 2,63157895 | |
| Rigle din lemn + polistiren expandat | 0,05 | 0,038 | 1,31578947 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + polistiren expandat | 0,15 | 0,038 | 3,94736842 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,37 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 8,48 | 0,12 | ||
2.b) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu polistiren expandat de 10 cm
– Rigle din lemn (strat suport polistiren de 10 cm) și izolație cu polistiren expandat de 5 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 20 cm, izolată cu polistiren expandat
– Folie anticondens
– OSB 3 eco de 10 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V2.b | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Polistiren expandat | 0,1 | 0,038 | 2,63157895 | |
| Rigle din lemn + polistiren expandat | 0,05 | 0,038 | 1,31578947 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + polistiren expandat | 0,2 | 0,038 | 5,26315789 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,42 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 9,80 | 0,10 | ||
3.a) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu vată bazaltică de 10 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 15 cm, izolată cu vată bazaltică
– Folie anticondens
– OSB 3 eco de 10 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V3.a | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Vata bazaltica | 0,1 | 0,037 | 2,7027027 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + vata bazaltica | 0,15 | 0,037 | 4,05405405 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,32 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 7,34 | 0,14 | ||
3.b) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu vată bazaltică de 10 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 20 cm, izolată cu vată bazaltică
– Folie anticondens
– OSB 3 eco de 10 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V3.b | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Vata bazaltica | 0,1 | 0,037 | 2,7027027 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + vata bazaltica | 0,2 | 0,037 | 5,40540541 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,37 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 8,69 | 0,12 | ||
4.a) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu polistiren expandat de 10 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 15 cm, izolată cu polistiren expandat
– Folie anticondens
– OSB 3 eco de 10 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V4.a | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Polistiren expandat | 0,1 | 0,038 | 2,63157895 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + polistiren expandat | 0,15 | 0,038 | 3,94736842 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,32 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 7,17 | 0,14 | ||
4.b) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu polistiren expandat de 10 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 20 cm, izolată cu polistiren expandat
– Folie anticondens
– OSB 3 eco de 10 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V4.b | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Polistiren expandat | 0,1 | 0,038 | 2,63157895 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + polistiren expandat | 0,2 | 0,038 | 5,26315789 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,37 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 8,48 | 0,12 | ||
5.a) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu vată bazaltică de 15 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 10 cm, izolată cu vată bazaltică
– Folie anticondens
– OSB 3 eco de 10 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V5.a | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Vata bazaltica | 0,15 | 0,037 | 4,05405405 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + vata bazaltica | 0,1 | 0,037 | 2,7027027 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,32 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 7,34 | 0,14 | ||
5.b) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu polistiren expandat de 15 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 10 cm, izolată cu polistiren expandat
– Folie anticondens
– OSB 3 eco de 10 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V5.b | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Polistiren expandat | 0,15 | 0,038 | 3,94736842 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + polistiren expandat | 0,1 | 0,038 | 2,63157895 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,32 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 7,17 | 0,14 | ||
6.a) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu vată bazaltică de 10 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 10 cm, izolată cu vată bazaltică
– Folie anticondens
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V6.a | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Vata bazaltica | 0,1 | 0,037 | 2,7027027 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + vata bazaltica | 0,1 | 0,037 | 2,7027027 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,26 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 5,91 | 0,17 | ||
6.b) PERETE EXTERIOR:
– Strat de finisaj – tencuială decorativă
– Strat de finisaj a doua mână – tencuială gri
– Strat de finisaj prima mână – tencuială gri
– Izolație cu polistiren expandat de 10 cm
– OSB 3 eco de 12 mm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență perete de 10 cm, izolată cu polistiren expandat
– Folie anticondens
– Rigle din lemn de 2,5 cm (cu elemente din lemn de 2,5 x 4 cm la intervale de 60 cm) – pentru montaj instalații interioare
– Rigips de 12,5 mm
| PERETE EXTERIOR – V6.b | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Tencuiala decorativa | 0,001 | 0,7 | 0,00142857 | |
| Tencuiala gri 2 straturi + plasa de armare | 0,004 | 0,7 | 0,00571429 | |
| Polistiren expandat | 0,1 | 0,038 | 2,63157895 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + polistiren expandat | 0,1 | 0,038 | 2,63157895 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigips | 0,0125 | 0,25 | 0,05 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,26 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 5,77 | 0,17 | ||
7.V1) PLACA PE SOL:
– Polistiren extrudat – 10 cm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență de 20 cm, izolată cu polistiren expandat
– Pardoseală din scândură de 2,0 cm
– Polistiren extrudat de 3 cm
– Parchet de 8 mm
| PLACA PE SOL – V1 | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Polistiren extrudat | 0,1 | 0,035 | 2,85714286 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + polistiren expandat | 0,2 | 0,038 | 5,26315789 | |
| Scandura | 0,02 | 0,13 | 0,15384615 | |
| Polistiren extrudat | 0,03 | 0,035 | 0,85714286 | |
| Parchet | 0,008 | 0,07 | 0,11428571 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,36 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 9,41 | 0,11 | ||
7.V2 (vată bazaltică), V3 (celuloză) PLACA PE SOL:
– Polistiren extrudat – 10 cm
– Folie antivapori
– Structură de rezistență de 20 cm, izolată cu vată bazaltică sau celuloză
– Pardoseală din scândură de 2,0 cm
– Polistiren extrudat de 3 cm
– Parchet de 8 mm
| PLACA PE SOL – V2 | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Polistiren extrudat | 0,1 | 0,035 | 2,85714286 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + vata bazaltica | 0,2 | 0,037 | 5,40540541 | |
| Scandura | 0,02 | 0,13 | 0,15384615 | |
| Polistiren extrudat | 0,03 | 0,035 | 0,85714286 | |
| Parchet | 0,008 | 0,07 | 0,11428571 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,36 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 9,55 | 0,10 | ||
| PLACA PE SOL – V3 | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Polistiren extrudat | 0,1 | 0,035 | 2,85714286 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Structura de rezistenta + celuloza | 0,2 | 0,037 | 5,40540541 | |
| Scandura | 0,02 | 0,13 | 0,15384615 | |
| Polistiren extrudat | 0,03 | 0,035 | 0,85714286 | |
| Parchet | 0,008 | 0,07 | 0,11428571 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,36 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 9,55 | 0,10 | ||
8.a) ACOPERIȘ:
– Rigips – 9,5 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm
– OSB 3 eco de 10 mm
– Folie anticondens
– Căpriori din lemn de 20 cm, și izolație cu vată bazaltică
– Folie antivapori
– OSB 3 eco de 12 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm în 2 rânduri ce folosesc drept suport pentru montaj țiglă ceramică
– Țiglă ceramică
| ACOPERIS – V1.a | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Rigips | 0,0095 | 0,25 | 0,038 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Capriori din lemn + Vata bazaltica | 0,2 | 0,037 | 5,40540541 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Tigla ceramica | 0,01 | 0,6 | 0,01666667 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,32 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 6,37 | 0,16 | ||
8.b) ACOPERIȘ:
– Rigips – 9,5 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm
– OSB 3 eco de 10 mm
– Folie anticondens
– Căpriori din lemn de 20 cm, și izolație cu vată bazaltică
– Folie antivapori
– OSB 3 eco de 12 mm
– Rigle din lemn de 2,5 cm în 2 rânduri ce folosesc drept suport pentru montaj țiglă ceramică
– Țiglă ceramică
| ACOPERIS – V1.b | ||||
| Material | δ [m] | λ [W/mk] | R’ [m2k/w] | |
| Rigips | 0,0095 | 0,25 | 0,038 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| OSB 3 eco | 0,01 | 0,13 | 0,07692308 | |
| Folie anticondens | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| Capriori din lemn + Vata bazaltica | 0,25 | 0,037 | 6,75675676 | |
| Folie antivapori | 0,001 | 2,3 | 0,00043478 | |
| OSB 3 eco | 0,012 | 0,13 | 0,09230769 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Rigle din lemn | 0,025 | 0,13 | 0,19230769 | |
| Tigla ceramica | 0,01 | 0,6 | 0,01666667 | |
| GROSIME SECTIUNE [m] | 0,37 | U [W/m2k] | ||
| REZISTENTA TERMICA R’ [m2k/w] | 7,73 | 0,13 | ||
Hai sa ne auzim!
📞 0768 129 129
Luni - Vineri 08.00-17.00
Sambata - Duminica: inchis
